Eleksyon 2026–2027
dènye mizajou 16 novanm 2026 · 12:08Ki moun ki sou bilten mwen?Chwazi depatman w, apre sa komin ou.
| Pòs | Sa ki an je | Plas | Kandida |
|---|---|---|---|
| Prezidan | Chèf Leta a. Tout peyi a vote. | 1 | 33 |
| Senatè | Tout Sena a: 3 senatè pa depatman. Yo vote lwa epi yo kontwole gouvènman an. | 30 | 537 |
| Depite | Tout Chanm Depite a: 1 depite pa sikonskripsyon. Yo vote lwa ak bidjè a. | 119 | 1 855 |
| Majistra | Yon konsèy 3 moun ki dirije chak komin. | — | 2 657 |
| CASEC | Yon konsèy 3 moun ki dirije chak seksyon kominal. | — | 3 699 |
| ASEC | Asanble chak seksyon kominal. | — | 2 531 |
| Total | 31 % fanm | 11 312 |
18 jiyè 2027: prezidan, senatè, depite. 4 oktòb 2027: dezyèm tou ak eleksyon lokal yo. Kalandriye →
Depatman
| Lwès | 1 913 |
| Sid | 1 776 |
| Nò | 1 348 |
| Latibonit | 1 225 |
| Sidès | 1 166 |
| Nòdwès | 942 |
| Grandans | 890 |
| Sant | 713 |
| Nip | 677 |
| Nòdès | 629 |
Pati · 46
Tout 46 pati yo →| Kandida prezidan | Kandida | |
|---|---|---|
| DEBLOKE | Michel Martelly | 969 |
| ANF | Gandhy Dorfeuille | 948 |
| MPH | Munir Joseph Mourra | 924 |
| AYITI TRANSFOME | Jocelerme Privert | 686 |
| VIKTWA | Wilner Joseph | 661 |
| KAPAB | Joanas Gué | 590 |
| SOLEY | Etzer S. Emile | 572 |
| MYEL | Jacky Lumarque | 532 |
| ENA | Jude Celestin | 470 |
| CHA | 464 | |
| OPL | Jean-Marie Junior Salomon | 441 |
| FCN | Jean Ernest Muscadin | 420 |
Sous: rejis piblik CEP a. Se enskripsyon yo; CEP poko pibliye lis final kandida yo. tableau.cephaiti.ht