Senatè
537 kandida · 30 plas · 15 % fanmTout Sena a: 3 senatè pa depatman. Yo vote lwa epi yo kontwole gouvènman an.
Pa depatman
| Depatman | Kandida |
|---|---|
| Lwès | 84 |
| Sid | 60 |
| Nò | 74 |
| Latibonit | 58 |
| Sidès | 47 |
| Nòdwès | 38 |
| Grandans | 49 |
| Sant | 44 |
| Nip | 38 |
| Nòdès | 45 |
Pati
| MTH | 30 |
| VIKTWA | 28 |
| FCN | 27 |
| AYITI TRANSFOME | 26 |
| DEBLOKE | 26 |
| ANF | 25 |
| GAD | 22 |
| MPH | 22 |
| ENA | 21 |
| MYEL | 21 |
| EAPH | 18 |
| SOLEY | 18 |
| KAPAB | 17 |
| P.R | 17 |
| DPA | 16 |
Sous: rejis piblik CEP a. Se enskripsyon yo; CEP poko pibliye lis final kandida yo. tableau.cephaiti.ht