Majistra
2 657 kandida · 36 % fanmYon konsèy 3 moun ki dirije chak komin.
Pa depatman
| Depatman | Kandida |
|---|---|
| Lwès | 453 |
| Sid | 405 |
| Nò | 303 |
| Latibonit | 369 |
| Sidès | 168 |
| Nòdwès | 199 |
| Grandans | 215 |
| Sant | 219 |
| Nip | 162 |
| Nòdès | 164 |
Pati
| DEBLOKE | 245 |
| MPH | 206 |
| ANF | 196 |
| AYITI TRANSFOME | 173 |
| CHA | 163 |
| VIKTWA | 162 |
| SOLEY | 127 |
| ENA | 125 |
| FCN | 116 |
| KAPAB | 109 |
| MYEL | 104 |
| AAA | 99 |
| P.R | 77 |
| PPGA | 77 |
| OPL | 75 |
Sous: rejis piblik CEP a. Se enskripsyon yo; CEP poko pibliye lis final kandida yo. tableau.cephaiti.ht