ASEC
2 531 kandida · 41 % fanmAsanble chak seksyon kominal.
Pa depatman
| Depatman | Kandida |
|---|---|
| Lwès | 461 |
| Sid | 438 |
| Nò | 276 |
| Latibonit | 215 |
| Sidès | 395 |
| Nòdwès | 244 |
| Grandans | 176 |
| Sant | 88 |
| Nip | 110 |
| Nòdès | 128 |
Pati
| ANF | 286 |
| MPH | 247 |
| DEBLOKE | 241 |
| KAPAB | 173 |
| VIKTWA | 165 |
| KONA | 161 |
| CHA | 150 |
| MYEL | 145 |
| SOLEY | 144 |
| AYITI TRANSFOME | 125 |
| OPL | 122 |
| EAPH | 93 |
| AAA | 85 |
| RPPD | 69 |
| FCN | 68 |
Sous: rejis piblik CEP a. Se enskripsyon yo; CEP poko pibliye lis final kandida yo. tableau.cephaiti.ht