Depite
1 855 kandida · 119 plas · 7 % fanmTout Chanm Depite a: 1 depite pa sikonskripsyon. Yo vote lwa ak bidjè a.
Pa depatman
| Depatman | Kandida |
|---|---|
| Lwès | 409 |
| Sid | 213 |
| Nò | 243 |
| Latibonit | 248 |
| Sidès | 139 |
| Nòdwès | 113 |
| Grandans | 144 |
| Sant | 143 |
| Nip | 84 |
| Nòdès | 119 |
Pati
| VIKTWA | 109 |
| MTH | 107 |
| MPH | 97 |
| DEBLOKE | 96 |
| AYITI TRANSFOME | 93 |
| EAPH | 93 |
| ANF | 92 |
| ENA | 81 |
| SOLEY | 81 |
| MYEL | 76 |
| FCN | 74 |
| KAPAB | 65 |
| VAR | 59 |
| P.R | 56 |
| EDE | 55 |
Sous: rejis piblik CEP a. Se enskripsyon yo; CEP poko pibliye lis final kandida yo. tableau.cephaiti.ht