CASEC
3 699 kandida · 34 % fanmYon konsèy 3 moun ki dirije chak seksyon kominal.
Pa depatman
| Depatman | Kandida |
|---|---|
| Lwès | 506 |
| Sid | 660 |
| Nò | 452 |
| Latibonit | 335 |
| Sidès | 417 |
| Nòdwès | 348 |
| Grandans | 306 |
| Sant | 219 |
| Nip | 283 |
| Nòdès | 173 |
Pati
| DEBLOKE | 360 |
| MPH | 351 |
| ANF | 348 |
| AYITI TRANSFOME | 268 |
| KAPAB | 225 |
| SOLEY | 201 |
| VIKTWA | 196 |
| MYEL | 185 |
| ENA | 175 |
| OPL | 175 |
| CHA | 151 |
| AAA | 142 |
| FCN | 134 |
| EAPH | 133 |
| KONA | 126 |
Sous: rejis piblik CEP a. Se enskripsyon yo; CEP poko pibliye lis final kandida yo. tableau.cephaiti.ht