Élections 2026–2027
dernière mise à jour 16 novembre 2026 · 12:08Qui est sur mon bulletin ?Choisissez votre département, puis votre commune.
| Poste | L’enjeu | Sièges | Candidats |
|---|---|---|---|
| Président | Le chef de l’État. Tout le pays vote. | 1 | 33 |
| Sénateurs | Tout le Sénat : 3 sénateurs par département. Ils votent les lois et contrôlent le gouvernement. | 30 | 537 |
| Députés | Toute la Chambre : 1 député par circonscription. Ils votent les lois et le budget. | 119 | 1 855 |
| Maires | Un conseil de 3 personnes qui dirige chaque commune. | — | 2 657 |
| CASEC | Un conseil de 3 personnes qui dirige chaque section communale. | — | 3 699 |
| ASEC | L’assemblée de chaque section communale. | — | 2 531 |
| Total | 31 % femmes | 11 312 |
18 juillet 2027 : président, sénateurs, députés. 4 octobre 2027 : second tour et élections locales. Calendrier →
Départements
| Ouest | 1 913 |
| Sud | 1 776 |
| Nord | 1 348 |
| Artibonite | 1 225 |
| Sud-Est | 1 166 |
| Nord-Ouest | 942 |
| Grand'Anse | 890 |
| Centre | 713 |
| Nippes | 677 |
| Nord-Est | 629 |
Partis · 46
Les 46 partis →| Candidat à la présidence | Candidats | |
|---|---|---|
| DEBLOKE | Michel Martelly | 969 |
| ANF | Gandhy Dorfeuille | 948 |
| MPH | Munir Joseph Mourra | 924 |
| AYITI TRANSFOME | Jocelerme Privert | 686 |
| VIKTWA | Wilner Joseph | 661 |
| KAPAB | Joanas Gué | 590 |
| SOLEY | Etzer S. Emile | 572 |
| MYEL | Jacky Lumarque | 532 |
| ENA | Jude Celestin | 470 |
| CHA | 464 | |
| OPL | Jean-Marie Junior Salomon | 441 |
| FCN | Jean Ernest Muscadin | 420 |
Source : registre public du CEP. Ce sont des inscriptions ; le CEP n’a pas encore publié les listes définitives. tableau.cephaiti.ht