CASEC
3 699 candidats · 34 % femmesUn conseil de 3 personnes qui dirige chaque section communale.
Par département
| Départements | Candidats |
|---|---|
| Ouest | 506 |
| Sud | 660 |
| Nord | 452 |
| Artibonite | 335 |
| Sud-Est | 417 |
| Nord-Ouest | 348 |
| Grand'Anse | 306 |
| Centre | 219 |
| Nippes | 283 |
| Nord-Est | 173 |
Partis
| DEBLOKE | 360 |
| MPH | 351 |
| ANF | 348 |
| AYITI TRANSFOME | 268 |
| KAPAB | 225 |
| SOLEY | 201 |
| VIKTWA | 196 |
| MYEL | 185 |
| ENA | 175 |
| OPL | 175 |
| CHA | 151 |
| AAA | 142 |
| FCN | 134 |
| EAPH | 133 |
| KONA | 126 |
Source : registre public du CEP. Ce sont des inscriptions ; le CEP n’a pas encore publié les listes définitives. tableau.cephaiti.ht