Députés
1 855 candidats · 119 sièges · 7 % femmesToute la Chambre : 1 député par circonscription. Ils votent les lois et le budget.
Par département
| Départements | Candidats |
|---|---|
| Ouest | 409 |
| Sud | 213 |
| Nord | 243 |
| Artibonite | 248 |
| Sud-Est | 139 |
| Nord-Ouest | 113 |
| Grand'Anse | 144 |
| Centre | 143 |
| Nippes | 84 |
| Nord-Est | 119 |
Partis
| VIKTWA | 109 |
| MTH | 107 |
| MPH | 97 |
| DEBLOKE | 96 |
| AYITI TRANSFOME | 93 |
| EAPH | 93 |
| ANF | 92 |
| ENA | 81 |
| SOLEY | 81 |
| MYEL | 76 |
| FCN | 74 |
| KAPAB | 65 |
| VAR | 59 |
| P.R | 56 |
| EDE | 55 |
Source : registre public du CEP. Ce sont des inscriptions ; le CEP n’a pas encore publié les listes définitives. tableau.cephaiti.ht